Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
43208 | Pyknometer, nach Gay-Lussac 10 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml,... | |
43238 | Pyknometer, nach Gay-Lussac 100 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml,... | |
43228 | Pyknometer, nach Gay-Lussac 50 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml,... | |
43220 | Pyknometer, nach Gay-Lussac 25 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml,... | |
43205 | Pyknometer, nach Gay-Lussac 5 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 5 ml,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
43305 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert. 5 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43308 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert. 10 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43338 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert. 100 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43328 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert. 50 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43320 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert. 25 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2705000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2704000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2703000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2702000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 5 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2706000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2711000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 2 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2712000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 5 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2713000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2714000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2715000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2723000 | Pyknometer mit Thermometer, 10 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... | |
2722000 | Pyknometer mit Thermometer, 5 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... | |
2726000 | Pyknometer mit Thermometer, 100 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis... | |
2725000 | Pyknometer mit Thermometer, 50 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... | |
2724000 | Pyknometer mit Thermometer, 25 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3902010 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml, nach ISO 3507, justiert, ausgewogen bis zur 3. Dezimale | |
3902025 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml, nach ISO 3507, justiert, ausgewogen bis zur 3. Dezimale | |
3900005 | Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 5 ml, nach ISO 3507 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | |
3902100 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml, nach ISO 3507, justiert, ausgewogen bis zur 3.Dezimale | |
3900010 | Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 10 ml, nach ISO 3507, mit eingeschliffenem Kapillarstopfen |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3920050 | Pyknometer mit Thermometer, 50 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS 10/19, mit Seitenkapillare,... | |
3920100 | Pyknometer mit Thermometer, 100 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS 10/19, mit Seitenkapillare,... | |
3920005 | Pyknometer mit Thermometer, 5 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS 10/19, mit Seitenkapillare, Kappe... | |
3920010 | Pyknometer mit Thermometer, 10 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS 10/19, mit Seitenkapillare,... | |
3922100 | Pyknometer mit Thermometer, 100 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS 10/19, mit Seitenkapillare,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3930100 | Pyknometer nach Reischauer, 100 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13, justiert, ausgewogen bis... | |
3930025 | Pyknometer nach Reischauer, 25 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13, justiert, ausgewogen bis zur... | |
3930050 | Pyknometer nach Reischauer, 50 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13, justiert, ausgewogen bis zur... | |
3930010 | Pyknometer nach Reischauer, 10 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13, justiert, ausgewogen bis zur... | |
3930005 | Pyknometer nach Reischauer, 5 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13, justiert, ausgewogen bis zur... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3935006 | Pyknometer, für Cremeuntersuchungen, unjustiert, Größe 50 % | |
3935005 | Pyknometer, für Milchuntersuchungen, unjustiert, Größe 10 % | |
3935004 | Pyknometer, für Milchuntersuchungen, unjustiert, Größe 8 % | |
3935003 | Pyknometer, für Eiscremeuntersuchungen, unjustiert, Größe 20 % | |
3935002 | Pyknometer, für Käseuntersuchungen, unjustiert, Größe 50 % |
5 ml
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8387576 | Pyknometer mit Thermometer, 5 ml genau justiert Inhalt: 1 Stück |
10 ml
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8387582 | Pyknometer mit Thermometer, 10 ml genau justiert Inhalt: 1 Stück |
5 ml
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8387607 | Pyknometer nach Gay Lussac, 5 ml, genau justiert Inhalt: 1 Stück |
10 ml
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8387613 | Pyknometer nach Gay Lussac, 10 ml genau justiert Inhalt: 1 Stück |
25 ml
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8387636 | Pyknometer nach Gay Lussac, 25 ml genau justiert Inhalt: 1 Stück |